|
|  |
|
Вид услуги
|
Цена
|
Примечание
|
| Cоставление жалобы на действия (бездействие), составление искового заявления | 0 | |
| Участие в судебном процессе по обжалованию действий судебного пристава-исполнителя в суде первой инстанции | 0 | от 15 000 руб. |
| Участие в судебном процессе по обжалованию действий судебного пристава-исполнителя в суде апелляционной инстанции | 0 | от10 000 руб. |
| Участие в судебном процессе по обжалованию действий судебного пристава-исполнителя в суде кассационной инстанции | 0 | от 10 000 руб. |
|
Вид услуги
|
Цена
|
Примечание
|
| Устные консультации по вопросам исполнительного производства | 0 | оплата почасовая, определяется в зависимости от сложности |
| Письменные консультации по вопросам исполнительного производства | 0 | от 2000 руб. |
| Изучение представленных документов с дачей устного заключения | 0 | от 1500 руб., в зависимости от сложности |
| Изучение представленных документов с составлением письменного заключения | 0 | от 2000 руб., в зависимости от сложности |
| Составление документов (заявлений, запросов, уведомлений, ходатайств и т.п.) | 500 | За каждый документ при наличии материалов исполнительного производства |
| Обзор законодательства (в письменном виде) по вопросам, касающимся исполнительного производства | 0 | от 2000 руб., в зависимости от сложности |
|
Вид услуги
|
Цена
|
Примечание
|
| Участие в переговорах | 0 | от 2000 руб. - оплата определяется по соглашению сторон |
| Разовый выезд специалиста в службу судебных приставов для ознакомления с материалами исполнительного производства | 0 | от 1500 руб. - оплата определяется по соглашению сторон |
| Сопровождение исполнительного производства неимущественного характера (составление схемы, документов, контакты с органами ФССП) | 0 | оплата определяется по соглашению сторон |
| Сопровождение исполнительного производства по имущественным взысканиям до 100.000 руб. | 0 | 0 |
| Сопровождение исполнительного производства по имущественным взысканиям от 100.000 руб. до 500.000 руб. | 0 | 0 |
| Сопровождение исполнительного производства по имущественным взысканиям от 500.000 руб. до 10.000.000 руб. | 0 | 0 |
| Сопровождение исполнительного производства по имущественным взысканиям свыше 10.000.000 руб. | 0 | 0 |
|
Вид услуги
|
Цена
|
Примечание
|
| Пакет "МИНИМАЛЬНЫЙ" | 10000 | Не более 2-х исполнительных производств в месяц |
| Пакет "СТАНДАРТНЫЙ"
| 25000 | Не более 5-ти исполнительных производств в месяц
|
| Пакет "РАСШИРЕННЫЙ" | 50000 | Не более 10-ти исполнительных производств в месяц |
|
Вид услуги
|
Цена
|
Примечание
|
| Оценка | 0 | Оплата определяется по соглашению сторон |
|
Вид услуги
|
Цена
|
Примечание
|
| Консультации в офисе Центра по вопросам семейного, трудового, гражданского права | 0 | от 1000 руб. в час |
| Составление документов (сбор документов), претензионная работа, внутренние документы компании, заявки, заявления и т.п. | 0 | от 3000 руб. |
| Составление исковых заявлений, кассационных и апелляционных жалоб и других документов, предусмотренных ГПК и АПК РФ | 0 | от 3000 руб. |
| Составление договоров, контрактов | 0 | от 2000 руб. |
| Изучение договоров и иных документов с дачей устного/письменного заключения | 0 | от 1500 руб. |
| Обзор законодательства (в письменном виде) | 0 | от 2000 руб. |
| Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности/абонентское обслуживание | 0 | от 10000 руб. (в зависимости от набора услуг) |
| Представительство в судах общей юрисдикции | 0 | от 15000 руб. |
| Представительство в Арбитражных судах Москвы и Субъектов РФ | 0 | от 30000 руб. |
| Представительство в государственных и коммерческих структурах | 0 | оплата определяется по соглашению сторон |
| Выезд юриста в суд для ознакомления с материалами дела | 0 | от 2500 руб. |
| Участие в переговорах | 0 | от 2000 руб. в час |
| Иные услуги
| 0 | оплата и перечень определяются по соглашению сторон |
| Составление и ежеквартальная сдача "нулевых" балансов, НДС, ЕСН, отчетов во внебюджетные фонды,
составление и ежемесячная сдача НСП и ЕСН, упрощенная система налогообложения | 0 | от 5000 руб. |
| Бухгалтерские отчеты "нулнвые", заказанные в отчетный период (с 10 по 15 число) | 0 | от 9000 руб. |
|
|